BDA OPERATIONS
PRIVATE WORKSPACESms Transfers
Conduit and tracker populations only; Velocify-only leads absent from both are outside coverage. Missing dimensions remain Unknown. Snapshot-observed stage times do not establish historical entry dates. Reconciliation compares current stored records as of the selected window, not a historical database snapshot. Live API mappings and parity with the private email pivots have not been verified.
2026-10-21 → 2026-11-19 · 0 records lacked the relevant event date.
By transfer rep
| Group | Count | % | Balance | Converted | Converted % | Prospect | Prospect % | Active | Active balance | Wire amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 1 | 1.200 | 19245.800 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1012.220 |
| 5a2b882d-fe73-40a3-8845-780ba499f1e9 | 1 | 1.200 | 31192.040 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 409.080 |
| 69d07cfa-ed4d-4a98-8460-5b2c205472e9 | 12 | 14.460 | 1399408.330 | 9 | 75.000 | 3 | 25.000 | 0 | 0 | 19032.560 |
| 7ab99092-bf6c-4dfc-8bb0-8fdb0cafd2f0 | 1 | 1.200 | 165572.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2919.760 |
| Unknown | 61 | 73.490 | 8149656.650 | 44 | 72.130 | 17 | 27.870 | 0 | 0 | 79265.420 |
| a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 1 | 1.200 | 37263.700 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1063.180 |
| b2d4fb2b-0f4d-417b-9538-8edbbad0d9c4 | 1 | 1.200 | 173622.540 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| d851503f-1464-4343-acd4-79e735b71010 | 1 | 1.200 | 160539.370 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3648.410 |
| d9a38de3-ac4a-4842-b5b3-568666e0ea2e | 4 | 4.820 | 751195.960 | 4 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 41617.510 |
By stage
| Group | Count | % | Balance | Converted | Converted % | Prospect | Prospect % | Active | Active balance | Wire amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active / P1 | 18 | 21.690 | 4582362.140 | 2 | 11.110 | 16 | 88.890 | 0 | 0 | 679.860 |
| App Signed | 2 | 2.410 | 372429.450 | 2 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Approved | 1 | 1.200 | 35314.990 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1445.720 |
| Canceled With Prejudice | 8 | 9.640 | 881553.090 | 5 | 62.500 | 3 | 37.500 | 0 | 0 | 16589.160 |
| Completed File | 1 | 1.200 | 46637.250 | 0 | 0.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| High Risk | 1 | 1.200 | 25550.640 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1507.650 |
| P3 Resolved Fees Owed | 4 | 4.820 | 287997.980 | 4 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5424.540 |
| Payment NSF | 1 | 1.200 | 26314.600 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 733.220 |
| Payment Plan Hold | 1 | 1.200 | 29146.700 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 789.830 |
| Won | 46 | 55.420 | 4600389.550 | 46 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 121798.160 |
By transfer rep × stage
| Group | Count | % | Balance | Converted | Converted % | Prospect | Prospect % | Active | Active balance | Wire amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa / Won | 1 | 1.200 | 19245.800 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1012.220 |
| 5a2b882d-fe73-40a3-8845-780ba499f1e9 / Won | 1 | 1.200 | 31192.040 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 409.080 |
| 69d07cfa-ed4d-4a98-8460-5b2c205472e9 / Active / P1 | 4 | 4.820 | 683967.070 | 2 | 50.000 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 679.860 |
| 69d07cfa-ed4d-4a98-8460-5b2c205472e9 / Canceled With Prejudice | 2 | 2.410 | 156943.570 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 0 | 0 | 4905.780 |
| 69d07cfa-ed4d-4a98-8460-5b2c205472e9 / Won | 6 | 7.230 | 558497.690 | 6 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 13446.920 |
| 7ab99092-bf6c-4dfc-8bb0-8fdb0cafd2f0 / Won | 1 | 1.200 | 165572.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2919.760 |
| Unknown / Active / P1 | 14 | 16.870 | 3898395.070 | 0 | 0.000 | 14 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown / App Signed | 1 | 1.200 | 198806.910 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown / Approved | 1 | 1.200 | 35314.990 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1445.720 |
| Unknown / Canceled With Prejudice | 5 | 6.020 | 396092.200 | 3 | 60.000 | 2 | 40.000 | 0 | 0 | 3909.170 |
| Unknown / Completed File | 1 | 1.200 | 46637.250 | 0 | 0.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Unknown / High Risk | 1 | 1.200 | 25550.640 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1507.650 |
| Unknown / P3 Resolved Fees Owed | 4 | 4.820 | 287997.980 | 4 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5424.540 |
| Unknown / Payment NSF | 1 | 1.200 | 26314.600 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 733.220 |
| Unknown / Payment Plan Hold | 1 | 1.200 | 29146.700 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 789.830 |
| Unknown / Won | 32 | 38.550 | 3205400.310 | 32 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 65455.290 |
| a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 / Won | 1 | 1.200 | 37263.700 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1063.180 |
| b2d4fb2b-0f4d-417b-9538-8edbbad0d9c4 / App Signed | 1 | 1.200 | 173622.540 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| d851503f-1464-4343-acd4-79e735b71010 / Won | 1 | 1.200 | 160539.370 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3648.410 |
| d9a38de3-ac4a-4842-b5b3-568666e0ea2e / Canceled With Prejudice | 1 | 1.200 | 328517.320 | 1 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7774.210 |
| d9a38de3-ac4a-4842-b5b3-568666e0ea2e / Won | 3 | 3.610 | 422678.640 | 3 | 100.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 33843.300 |
Report rows 83
| Velocify ID | Conduit contact / deal | OES | Source | Status | Closer | Signed | Balance | Origin | Missing docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6463154 | ac8a38fe-c845-4740-8c34-b10b87a348fd / cefc99d5-acd7-44d7-a105-46e3edfa9528 | — | 7397__FlareStream_4030C_Funding_6068_101926_1207-clean | App Signed | Heather Henson | 2026-11-18 | 198806.91 | conduit | — |
| 6458344 | ba8a0613-ad0e-4a4f-9ad4-7bf96e3f152c / 9d8e98d9-43df-403e-90d4-632266d772b8 | — | Action Data 10 15 | Active / P1 | Heather Henson | — | 494319.13 | conduit | — |
| 6455968 | f1ed97d6-3304-42cd-b5b6-89d385a4fe82 / 7a63f11a-6779-4d44-aa34-98fc3d2d077e | — | 50k_master_J_leads_expanded | Active / P1 | Heather Henson | 2026-11-18 | 164071.61 | conduit | — |
| 6440766 | 845f6fb1-de4c-4bc4-aa6c-022979bb6b16 / ab1aedc4-3cac-43cb-93e4-c3cbfdfa32f5 | — | 14th15th16th_dailies | Active / P1 | Heather Henson | — | 316600.0 | conduit | — |
| 6463937 | 0f1fe201-c0f2-4ed6-9cde-2e4915f4f256 / 77199012-f61a-442d-a7ba-221fc77d9b60 | — | import:aem 09 29 after valid.csv | Won | Heather Henson | 2026-11-12 | 35314.99 | conduit | — |
| 6418309 | 38c1e2fb-b653-4a55-8bae-ff4b4f53aeed / 1af3b72c-6de3-4ac6-8a57-6dfafe2d083e | 1251045021 | DPP Integration | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-09-08 | 165572.0 | conduit | — |
| 6418222 | a8a7908e-4f4b-4775-90ae-7df8599b7fc7 / 12c2866a-b38f-4d45-baea-518211a729aa | 1251032917 | DPP Integration | Won | d851503f-1464-4343-acd4-79e735b71010 | 2026-09-09 | 25550.64 | conduit | — |
| 6415241 | aa0ee4cd-f525-4516-886e-de1a6d680691 / 42b2a86b-3dc0-4585-b5e4-383a382fef7b | 1249552670 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-09-03 | 271896.18 | conduit | — |
| 6436283 | 12da50db-80aa-4ddf-a7f9-75661a10195d / 98c857f8-b16a-4071-aa84-cca8688040f5 | 1257392836 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-10-01 | 37596.44 | conduit | — |
| 6446894 | 038234bb-2e86-4851-bef7-b6a7f05664b2 / ea517887-64dc-40fa-84d0-d1ff2a88dafe | 1261230770 | DPP Integration | Won | d851503f-1464-4343-acd4-79e735b71010 | 2026-10-16 | 30843.09 | conduit | — |
| 6445403 | 9b00ed90-8ae0-46a0-9183-0e1d064c3c82 / eeb7896d-63d1-4f2d-88b9-b6afe9d5889c | 1260727909 | DPP Integration | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-10-18 | 38790.31 | conduit | — |
| 6441151 | 2ac8dfc7-bf1f-435d-a373-350f8aa5d065 / aed68b4b-49fb-4067-905d-b3868fd214c7 | 1259628775 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-10-09 | 48102.68 | conduit | — |
| 6411469 | e491fb81-7573-447f-8d07-08ad52ba82c8 / bb8ab565-4bb5-4a3c-bb20-e657f1221405 | 1248630321 | DPP Integration | Won | d851503f-1464-4343-acd4-79e735b71010 | 2026-08-26 | 32412.0 | conduit | — |
| 6402021 | 5116cdfc-a51e-4f95-bb9f-42d16f177f1c / 7ebc1bc0-617b-4529-9b22-f437ae31c8e4 | 1243086202 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-08-06 | 58530.88 | conduit | — |
| 6401203 | 164006f5-23bf-483f-b497-aa17e83fc2c5 / 276caa15-bb47-4ba7-a1ed-b419c52b673f | 1242595038 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-08-05 | 61624.05 | conduit | — |
| 6123402 | 377bd89b-fb2b-40e9-ac5c-17d56472425f / 332d0a98-0074-4d70-bb5b-c027142c146f | — | eds_ENRICHED_with_business_name_1_97-98 | App Signed | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | 2026-11-18 | 173622.54 | conduit | — |
| 6324647 | 7a5a6391-a0b2-4cf6-8316-642025e7812a / 918c9f2a-6961-43be-b5ad-7225d3e1ba10 | — | Velocify Export | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 235773.08 | conduit | — |
| 6223103 | b7ad2e40-d902-419a-948a-70fc9d09614a / 723e90e5-3b94-4025-ab48-de2a68a163e6 | — | Apps with positions | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 267115.76 | conduit | — |
| 6377131 | 7ac2442f-b98e-4856-9f5f-5545b8d16c0d / 39c3c50b-a1ed-4696-ae6c-206c7779a458 | — | Apps with positions | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 406054.71 | conduit | — |
| 6092471 | 48ed14c7-93ce-4a7d-8db8-666ab18c5197 / dc4dc69e-6563-465e-9143-d3135b2849ab | — | PT | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 246241.01 | conduit | — |
| 6367773 | c9d27dff-97b7-48af-b0a9-883f0f1b71b6 / d55a2c34-690d-4a56-8404-1e5f39ce1975 | — | NEW DK 04.27-05.01 | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 149794.0 | conduit | — |
| 6363717 | 93d17df5-0799-4315-a6ce-bb18b54875f7 / 924afdbd-c463-4acd-848f-1c851c577408 | — | Velocify Export | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 122634.47 | conduit | — |
| 6094105 | 92a75208-1efa-4d57-a224-a07252c10b4d / e38984e4-5748-40ec-be62-e78eb62e5446 | — | AEM 04 13 | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 608348.52 | conduit | — |
| 6153357 | feb1fec1-fb81-4ec5-a4a6-f36d66738796 / 870e08d3-5aad-4955-9ed1-9aad9160bc35 | — | LF | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 157329.62 | conduit | — |
| 6408065 | 6e29b217-19b6-4638-a25d-a166931cce8c / 28df2136-03f7-46d6-a463-beae7c9b7d64 | — | AEM 08 03 | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 358039.96 | conduit | — |
| 6434136 | 28d4fa38-50b7-4ea1-9ade-9aa3e0acf549 / 3382fd36-af58-49f8-b0c4-d1f138b353b0 | 0 | AEM | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 335209.16 | conduit | — |
| 6275501 | 570ccca9-52d4-4a68-9c57-8dc51c4755b2 / 0e013f91-2f75-4ad8-8caf-cffcfe02e2da | — | 14365_High_Rev_Packs_090_Days_716_1051-clean | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 179561.0 | conduit | — |
| 5867067 | 0eb24dfb-0204-4686-9396-c57bcd290b66 / cb4916f4-5618-40a1-b8c9-cc1518c542c7 | — | AS Return | Completed File | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 46637.25 | conduit | — |
| 6362988 | c394d04d-f539-4dd9-9b84-332eebd35c04 / 8164f814-9a44-4994-8147-b580b57e3103 | — | AEM 5.1.26 | Canceled With Prejudice | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 121384.05 | conduit | — |
| 6381407 | dbe04920-d084-4d5d-bb78-95228bf816b7 / 59f6f9b1-7d00-4bf5-b41c-ff67269df917 | — | LF 06.15-06.19 | Canceled With Prejudice | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 34890.85 | conduit | — |
| 5979778 | 5844a15f-c147-4361-a085-1811da992c8f / f201f110-329e-4955-9718-c03c0f8da415 | — | Apps with positions | Canceled With Prejudice | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 111843.32 | conduit | — |
| 6389144 | 4e2ea02e-6c3d-487c-9734-84cd673991a1 / 44addf49-7b01-462b-a408-e9f08325c12a | — | AEM 5.1.26 | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 278695.0 | conduit | — |
| 5998606 | c245f70f-98ad-44a0-85a1-61d1797cf3a9 / 2760fd29-8918-45fd-b20b-5a7019b52542 | — | BDA SMS Transfer | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 60303.06 | conduit | — |
| 6208564 | b86aa98b-98fd-4eaf-8342-287ddcb89327 / 8c74b66e-d9a0-43c2-a7b7-64509d614c88 | — | AEM | Active / P1 | 1f08b4b1-8990-42cb-8ddc-fd0a22bdab47 | — | 148770.59 | conduit | — |
| 6335894 | 8c11c18d-4a58-4afd-8a4c-45c7b4b1728c / 14398536-df27-4567-87b1-0900d82879c4 | 1206553731 | AEM | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-04-11 | 0.0 | conduit | — |
| 6339463 | 176c7d55-1f6d-4022-bc5c-790229a481e3 / e9d54423-e7da-47f9-aea1-907b7c05dc0e | 1206971585 | DPP Integration | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-04-14 | 160539.37 | conduit | — |
| 6354564 | edc5d54b-ce43-4382-96ac-16649ebcde82 / 9d32b490-2f58-458d-83b5-49fb93b38c4b | 1208984277 | AEM | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-04-27 | 122052.72 | conduit | — |
| 6354855 | c38aab57-f829-46dc-bfea-8ad11bfaaa0f / 9330842d-f868-42a3-964f-d1285c177875 | 1209287869 | PTK 6-2 | Won | f683f4c5-9b5b-4a78-9f00-358ab2ad933d | 2026-04-27 | 76593.23 | conduit | — |
| 6297192 | 14155878-e348-46d8-aa3a-9305a05401dc / 67de1fe7-9a76-47c5-b66f-3513a619c878 | 1201931329 | DPP Integration | Won | 823716d8-546b-46c6-84f9-05f7f2a70ce4 | 2026-03-20 | 19245.8 | conduit | — |
| 6274866 | 166c04f6-4642-424c-9eca-4056d21b7731 / db428430-8a2b-4c4f-a440-86016903fbb1 | 1200752721 | AS | Won | ce8c6d05-a2d4-4d79-b02a-6c564d7e4c31 | 2026-03-13 | 103499.68 | conduit | — |
| 6261599 | 6b648a68-28ec-424e-bf66-3d5871f52720 / d99e4216-bd1f-4c82-8fed-d544b004d2a5 | 1200272351 | DPP Integration | Won | ce8c6d05-a2d4-4d79-b02a-6c564d7e4c31 | 2026-03-10 | 31192.04 | conduit | — |
| 6265199 | 278ddb40-96f6-4f05-948d-5e7d3f9a0e9c / 37bfc9bd-ec65-449e-98a7-71dda8082133 | 1200471232 | AEM | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-03-10 | 34105.74 | conduit | — |
| 6227359 | 4d0db1be-e9dc-4a70-a907-11026494971f / b0604768-7636-4127-800b-79c36ce2703d | 1197465948 | DPP Integration | Won | f683f4c5-9b5b-4a78-9f00-358ab2ad933d | 2026-02-23 | 74430.48 | conduit | — |
| 6367760 | 8bc2559b-6215-4154-945a-f23e3bb77bf2 / ff73dda3-cc4e-42d1-b0dd-d90b36e6240b | 1217871093 | AEM 03.03.26 | Won | 823716d8-546b-46c6-84f9-05f7f2a70ce4 | 2026-07-23 | 53501.46 | conduit | — |
| 6383568 | a0e6ab34-623b-4d88-a7bc-7bb389d43247 / f0879c2a-10fa-44f3-9984-abc0eff65261 | 1229316061 | velocify-backfill | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-07-01 | 56000.0 | conduit | — |
| 6389645 | df265ed9-255d-4f4a-93f6-c47f44fb07c9 / b6020baa-ca15-4752-93b8-52a96be9f2a3 | 1235997319 | velocify-backfill | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-07-15 | 242931.93 | conduit | — |
| 6388464 | 534bbda6-05bd-4f17-b32b-a36dcce3dfad / b6ad5006-4540-4ea7-b5ac-58b45ab1c732 | 1233071463 | DPP Integration | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-07-13 | 94161.32 | conduit | — |
| 6385886 | 2d771879-5012-4d17-bb13-3010881a1561 / ab4d283b-239f-49b5-908a-034b68554016 | 1230860746 | velocify-backfill | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-07-07 | 37263.7 | conduit | — |
| 6399422 | 14fb22bf-48b7-42ad-a710-fb50ceb9c7f6 / 15578e52-18e8-454f-a5b8-075aaa62e45a | 1241238880 | LFO | Won | e1ab16aa-ca59-4910-bc6a-8cb71fd14036 | 2026-07-31 | 238083.3 | conduit | — |
| 6396269 | 777e7f21-e2b7-45e4-90bd-16e1e22ea942 / b571fa00-8c8f-4fbc-bb31-c1f3b6e0c374 | 1240798428 | LF 06.01-06.05 | Won | e1ab16aa-ca59-4910-bc6a-8cb71fd14036 | 2026-07-28 | 68897.9 | conduit | — |
| 6385019 | ee014055-4086-487c-bb59-bb8f7095f97a / ef12505d-1997-4545-87a4-96e4556658f8 | 1229974148 | DPP Integration | Won | f683f4c5-9b5b-4a78-9f00-358ab2ad933d | 2026-07-02 | 69704.31 | conduit | — |
| 6393592 | 16b32b1f-62af-4d52-af7d-713ff1081239 / 6b667c3c-ab4c-4fb3-b87d-74b3e1d162a7 | 1239418720 | PT 07.13-07.17 | Won | e1ab16aa-ca59-4910-bc6a-8cb71fd14036 | 2026-07-23 | 58770.57 | conduit | — |
| 6371305 | 4468bd85-1900-4e70-97e7-362f212f59f6 / c75c20a7-7146-4296-9003-95b0d7869f94 | 1221426350 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-06-04 | 168486.61 | conduit | — |
| 6382376 | 0255710c-5b05-4837-98fc-503177b8025c / 587a63d2-7136-4e38-abf8-4fa988312ca0 | 1228586675 | DPP Integration | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-06-26 | 122381.36 | conduit | — |
| 6370102 | a2355ce5-ef85-4c45-bc0b-eb7ec8f76d35 / f0fb7f72-b153-488b-828f-90727e125413 | 1220133331 | DPP Integration | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-06-03 | 75957.34 | conduit | — |
| 6374739 | 2ea22068-6014-446a-8b2b-79ed85f0b42b / 2b613851-649f-4a9e-a7ed-d5f37cec1e99 | 1223752452 | AEM 6.9.26 | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-06-11 | 143260.7 | conduit | — |
| 6373738 | 59432b0f-b5b1-4f89-9db4-9657707ecf4c / 9d68a319-daab-4734-a8ae-4dbf78baa448 | 1222387345 | DPP Integration | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-06-10 | 59511.78 | conduit | — |
| 6373411 | 95c90b14-21ce-42bf-b19b-51834348ca1c / 1b920c0d-362b-43db-966b-8c800bb0930a | 1222284011 | DPP Integration | Won | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-06-09 | 31663.21 | conduit | — |
| 6359842 | 8a8b25bb-b415-4c7a-8b0c-2ad8195343ab / b1274dae-286f-4aab-be45-2e5fe8696900 | 1212013417 | AEM 5.1.26 | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-05-13 | 128374.8 | conduit | — |
| 6359310 | 17d61662-6ff3-4573-a124-dfb30892f01f / a01bbc19-c5ae-4671-aa9b-a43284839d81 | 1211629760 | DPP Integration | Won | 823716d8-546b-46c6-84f9-05f7f2a70ce4 | 2026-05-07 | 53167.44 | conduit | — |
| 6366596 | ac83eccb-b36d-41f3-90bb-e5a0bb449abc / 9a9de240-0b87-4629-aba3-d428a6a3192b | 1216915209 | DPP Integration | Won | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-05-26 | 328517.32 | conduit | — |
| 6365963 | 4309f060-accd-466d-865d-68612404ba38 / de336eb5-6fea-4f0d-9778-3439037807a7 | 1216579880 | DPP Integration | Won | a07d5df1-cf93-42bc-b112-a4da0a65bb78 | 2026-05-22 | 216543.6 | conduit | — |
| 6262736 | b2a95f03-386f-48df-9104-4bb66168b20b / 019eb587-82b1-455c-aa2c-bdd946a582eb | 1200466205 | DPP Integration | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-03-13 | 55124.94 | conduit | — |
| 6233486 | ad545f0f-41c5-4725-85d0-5c79998f2b24 / d9ccd8c4-0bec-4dad-9490-209eeaf32106 | 1197543186 | DPP Integration | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-02-24 | 69487.8 | conduit | — |
| 6193787 | 2738b116-d359-44a0-8ef3-b939ba34e415 / e62fff0f-07a4-40ec-ab19-aa338b03e282 | 1195498183 | DPP Integration | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-02-13 | 567679.34 | conduit | — |
| 6169730 | 1eab8f1b-94a7-4946-a15b-3861eda0e200 / 56e216d2-065e-4167-b1d5-fc80ec39a3ee | 1192988764 | DPP Integration | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-02-07 | 147293.6 | conduit | — |
| 6149987 | df81e04e-c02c-4b53-a36a-87e863b963d9 / cb7d1864-4aa4-41ab-8d03-7edd8c7fe8db | 1189764624 | Apps with positions | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-01-30 | 26314.6 | conduit | — |
| 6142003 | 8ffc5ec6-4ed3-4e8e-96ce-12fb78bace81 / f1ac9343-c250-4986-8930-94ba86f6cb28 | 1189426076 | Berkshire_Dialer_List_15k_FebMar_807-clean | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-01-28 | 30271.6 | conduit | — |
| 6119670 | cf4b9b63-a4f6-47d2-91f6-b3ed20ecdcc4 / 7825b7ad-8d23-4d4f-8f91-0e2d94ab4f9b | 1187471323 | DPP Integration | Won | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-01-21 | 29146.7 | conduit | — |
| 6367760 | 8bc2559b-6215-4154-945a-f23e3bb77bf2 / 245715a8-e263-4951-aaaa-4ed6ec924e5a | 1217871093 | AEM 03.03.26 | Active / P1 | 823716d8-546b-46c6-84f9-05f7f2a70ce4 | 2026-07-23 | 53501.46 | conduit | — |
| 6119670 | cf4b9b63-a4f6-47d2-91f6-b3ed20ecdcc4 / 1f91fd5d-a5eb-4cbd-ac25-1c4b20bd6ad0 | 1187471323 | DPP Integration | Payment Plan Hold | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-01-21 | 29146.7 | conduit | — |
| 6149987 | df81e04e-c02c-4b53-a36a-87e863b963d9 / d7bbf0b0-58e4-4cf7-8dba-879dfdaae70b | 1189764624 | Apps with positions | Payment NSF | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-01-30 | 26314.6 | conduit | — |
| 6359310 | 17d61662-6ff3-4573-a124-dfb30892f01f / e04b4539-17a7-46fb-bd0a-a5ba055012d6 | 1211629760 | DPP Integration | P3 Resolved Fees Owed | 823716d8-546b-46c6-84f9-05f7f2a70ce4 | 2026-05-07 | 53167.44 | conduit | — |
| 6169730 | 1eab8f1b-94a7-4946-a15b-3861eda0e200 / d7d95ee1-727c-4df4-8e3f-23be491f396c | 1192988764 | DPP Integration | P3 Resolved Fees Owed | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-02-07 | 147293.6 | conduit | — |
| 6262736 | b2a95f03-386f-48df-9104-4bb66168b20b / ee0ee964-c7cd-43aa-9638-55c9ef4b128c | 1200466205 | DPP Integration | P3 Resolved Fees Owed | f4a41cd5-9f64-4677-9c77-e0e0ae97a38c | 2026-03-13 | 55124.94 | conduit | — |
| 6354855 | c38aab57-f829-46dc-bfea-8ad11bfaaa0f / 832ffcc1-13f2-4988-8f7b-bad31d2dbe76 | 1209287869 | PTK 6-2 | Canceled With Prejudice | f683f4c5-9b5b-4a78-9f00-358ab2ad933d | 2026-04-27 | 76593.23 | conduit | — |
| 6354564 | edc5d54b-ce43-4382-96ac-16649ebcde82 / b7e2b7cd-4eed-4724-b3b2-ee713468f217 | 1208984277 | AEM | Canceled With Prejudice | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-04-27 | 122052.72 | conduit | — |
| 6366596 | ac83eccb-b36d-41f3-90bb-e5a0bb449abc / 77123caf-5bdc-4230-b5e1-8f6dcbbbef9e | 1216915209 | DPP Integration | Canceled With Prejudice | 3103a572-1024-42fc-8d08-f39d95d5c4fa | 2026-05-26 | 328517.32 | conduit | — |
| 6383568 | a0e6ab34-623b-4d88-a7bc-7bb389d43247 / 783c001f-a6c3-4158-b797-9e68016a035e | 1229316061 | velocify-backfill | Canceled With Prejudice | eb7bb081-0553-4be8-a7c7-6741a4662081 | 2026-07-01 | 56000.0 | conduit | — |
