Transfers
Simple report · Classic diagnostic tables
As of 2026-11-18 09:01 PM EST · Stale · Definition v7 · Edit report · Correction maps
Nov 18 – Nov 18, 2026 · snapshot 2026-11-18
- total deals
- 15
- total balance
- $637,947
- wire amount
- $575
- active deals
- 0
- active balance
- $0
- converted
- 1
- activation unknown
- 15
Report counters: parity gap: 1 · unmapped status: 0 · unresolved user ids: 1 · copy leads merged: 0 · program unknown: 0 · source stale: 2 · unmapped source type: 2 · unknown balance band: 6 · legacy imports excluded: 184
Unmapped source types (top 10 by row count) · Map source types
- LF 11 16 conv lenders: 1 row
- LF 2 Applications: 1 row
Fields with gaps (11)
check2, closer, column1, last_action_note, last_contact_attempt_date, no_conduyt_deal, owner, transfer_rep, velocify_id, velocify_lookup_pending, velocify_transfer_report_missing
closer
Closer rates use assigned transfers only. Transfers without a closer remain in the counts.
| Group | Flag | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no closer yet) | 10 | 3 | — | 0 | — | 4 | 3 | |
| Dedra Jefferies | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Danna Saulter | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Mayette Velasco | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Unknown user | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
| CR | 15 | 7 | 80.0% | 1 | 20.0% | 4 | 3 | |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| Grand Total | 15 | 7 | 80.0% | 1 | 20.0% | 4 | 3 |
transfer rep
| Group | Flag | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayette Velasco | n<5 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
| Unknown | n<5 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 1 | 0 |
| Danna Saulter | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Dedra Jefferies | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| Almira Jane Mactal | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Damaris Diaz | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Jenikka Calanno | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Monica Vijarro | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Roberto Guerrero | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| CR | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 | |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| Grand Total | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 |
opener
| Group | Flag | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReadyMode TEAM Almira | 4 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | |
| Carl Xidjir Docallos | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| Miguel Correa | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Nina Andrea Galvan | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Rosemarie Bautista | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| ReadyMode TEAM Benjamin | 4 | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | |
| Carlos Vazquez | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| Jose Velazquez | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Raul Arturo De La Cruz | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Velocify TEAM Majd | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | |
| Jeffrey Ellaga | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| Joseph Ferrante | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| No team | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 0 | |
| Joshua Burgess | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
| Oliver Robles | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| ReadyMode TEAM Majd | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | |
| Damaris Diaz | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| CR | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 | |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| Grand Total | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 |
platform
| Group | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conduyt | 12 | 5 | 41.7% | 1 | 8.3% | 3 | 3 |
| Velocify | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| CR | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Grand Total | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 |
balance band
| Group | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50K | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 2 |
| Under 50K | 5 | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | 0 | 1 |
| Unknown | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 4 | 0 |
| CR | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Grand Total | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 4 | 3 |
Report rows
| Program | platform | velocify id | original lead source | lead source | status | owner | created at | opener | transfer rep | closer | last contact attempt date | last action note | total contact attempts | group | substatus | source corrected | source type | check2 | notsameuser | 30 days | week | year | column1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Conduyt | gap | 50k_master_J_leads_expanded | Opener Transfer Form (READYMODE) | Disqualify | Dedra Jefferies | 2026-11-18 | Carlos Vazquez | Dedra Jefferies | gap | 2026-11-18 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 09.28-10.02 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Damaris Diaz | 2026-11-18 | Jeffrey Ellaga | Damaris Diaz | gap | 2026-11-18 | gap | 1 | Velocify TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | hot line 0611 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Dedra Jefferies | 2026-11-18 | Damaris Diaz | Dedra Jefferies | gap | 2026-11-18 | gap | 6 | ReadyMode TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Danna Saulter | 2026-11-18 | Jose Velazquez | Danna Saulter | Danna Saulter | 2026-11-18 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Mayette Velasco | 2026-11-18 | Miguel Correa | Mayette Velasco | gap | 2026-11-18 | gap | 2 | ReadyMode TEAM Almira | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Almira Jane Mactal | 2026-11-18 | Nina Andrea Galvan | Almira Jane Mactal | gap | gap | gap | 0 | ReadyMode TEAM Almira | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Disqualify | Mayette Velasco | 2026-11-18 | Carl Xidjir Docallos | Mayette Velasco | gap | 2026-11-18 | gap | 3 | ReadyMode TEAM Almira | Not Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | CJ_AGED_LEADS_1022026__Sheet1_1136-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Disqualify | Roberto Guerrero | 2026-11-18 | Jeffrey Ellaga | Roberto Guerrero | gap | 2026-11-18 | gap | 7 | Velocify TEAM Majd | Not Qualified | Opener Transfer Form | Test Data | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 7397__10k_new_position_102626_1228-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Danna Saulter | 2026-11-18 | Raul Arturo De La Cruz | Danna Saulter | gap | 2026-11-18 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Apps with positions | Opener Transfer Form (READYMODE) | Pending | Mayette Velasco | 2026-11-18 | Rosemarie Bautista | Mayette Velasco | Mayette Velasco | 2026-11-18 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Almira | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | 6042676 | Flare_Stream_5060_10715_81026_1093-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | App Signed | Unknown user | 2026-11-18 | Joshua Burgess | gap | Unknown user | gap | gap | 0 | Unknown | Closed Deal | Opener Transfer Form | Test Data | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | 6361788 | LF | Opener Transfer Form (READYMODE) | Contacted | Jenikka Calanno | 2026-11-18 | Oliver Robles | Jenikka Calanno | gap | gap | gap | 0 | Unknown | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Velocify | 6466331 | LF 11 16 conv lenders | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Vijarro, Monica | 2026-11-18 | Carlos Vazquez | Monica Vijarro | Dedra Jefferies | gap | dup | 0 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Velocify | 6466379 | LF 2 Applications | Opener Transfer Form (VELOCIFY) | New | gap | 2026-11-18 | Joseph Ferrante | gap | gap | gap | gap | 0 | Velocify TEAM Majd | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
| CR | Velocify | 6466391 | ml 0610 0611 merged | Opener Transfer Form (READYMODE) | No Appointment Scheduled | Diaz, Damaris | 2026-11-18 | Damaris Diaz | gap | Dedra Jefferies | gap | dup | 0 | ReadyMode TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 47 | 2,026 | gap |
Stored local evidence. Gap means no source fact. Historical rows reconstruct dated events; undated attributes may reflect the latest capture.