Report corrections
Transfer diagnostics · Edit transfer layout
Corrections save immediately with author and timestamp. The newest report population rebuilds locally. Use the backfill rebuild command to apply population changes to historical dates.
| system | raw_status_or_stage | velocify_status | status_corrected | is_remove | substatus | bucket | Author | Updated | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| conduit | ACTIVE / P1 | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100329-05:00 | |
| conduit | APPOINTMENT SCHEDULED FOR CLOSE | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100410-05:00 | |
| conduit | APPROVED | Approved | Approved | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100513-05:00 | |
| conduit | Active Client | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100737-05:00 | |
| conduit | App Signed | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100250-05:00 | |
| conduit | Appointment Booked, Confirmation Pending | Appointment Scheduled | Qualified | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733342-05:00 | |
| conduit | Appointment Booking Follow-Up | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | — | Review | closer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857629-05:00 | |
| conduit | Appointment Canceled | No Appointment Scheduled | No Appointment Scheduled | — | Qualified | control | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857672-05:00 | |
| conduit | Appointment Chase | Chasing New Appointment (No Calendly) | Pending | — | Qualified | control | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733721-05:00 | |
| conduit | Appointment Confirmed | Appointment Scheduled | Qualified | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734464-05:00 | |
| conduit | Appointment Missed | Calendly Appointment Missed | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734551-05:00 | |
| conduit | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857495-05:00 | |
| conduit | Appointment Set | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857541-05:00 | |
| conduit | Appointment Unconfirmed | Appointment Scheduled | Qualified | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733437-05:00 | |
| conduit | Callback Scheduled - AI | Callback Scheduled (AI ONLY) | Pending | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734853-05:00 | |
| conduit | Canceled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.101333-05:00 | |
| conduit | Canceled With Prejudice | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857034-05:00 | |
| conduit | Collections | Collections | Collections | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857244-05:00 | |
| conduit | Completed File | Completed File | Completed File | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.101424-05:00 | |
| conduit | Consultation Missed | Calendly Appointment Missed | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734956-05:00 | |
| conduit | Consultation Scheduled | Appointment Scheduled | Qualified | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734355-05:00 | |
| conduit | Contacted | Contacted | Contacted | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099363-05:00 | |
| conduit | Disqualified | Disqualify | Disqualify | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099954-05:00 | |
| conduit | Document Follow-up | Document Follow Up | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733940-05:00 | |
| conduit | Engaged / Responding | Contacted | Pending | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733824-05:00 | |
| conduit | Engagement Letter Signed | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735096-05:00 | |
| conduit | First Payment NSF | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857899-05:00 | |
| conduit | Follow-Up Overdue | Follow Up Later | Follow Up Later | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099459-05:00 | |
| conduit | Follow-Up Scheduled | Follow Up Later | Disqualify | — | Not Qualified | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734264-05:00 | |
| conduit | Follow-up Later | Follow Up Later | Follow Up Later | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857431-05:00 | |
| conduit | High Risk | High Risk | High Risk | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.101247-05:00 | |
| conduit | Hold | Pending | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734740-05:00 | |
| conduit | Ineligible (Underwriting) | Transfer Not Qualified | Transfer Not Qualified | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099877-05:00 | |
| conduit | Interested, Appointment Needed | No Appointment Scheduled | No Appointment Scheduled | — | Qualified | control | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857717-05:00 | |
| conduit | Lead Returned | Transfer Not Qualified | Transfer Not Qualified | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734637-05:00 | |
| conduit | Long-Term Follow-Up (Nurture) | Follow Up Later | Follow Up Later | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857341-05:00 | |
| conduit | Lost | Disqualify | Disqualify | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734068-05:00 | |
| conduit | Missed Appointment, Reschedule Needed | Calendly Appointment Missed | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733534-05:00 | |
| conduit | New Lead | New Prospect | New Prospect | — | Not Contacted | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.098951-05:00 | |
| conduit | New Prospect | New Prospect | Pending | — | Not Contacted | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.734171-05:00 | |
| conduit | New Submission | Pending | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099797-05:00 | |
| conduit | No Appointment Scheduled | No Appointment Scheduled | Qualified | — | Qualified | control | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733630-05:00 | |
| conduit | Not a Fit | Disqualify | Disqualify | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735200-05:00 | |
| conduit | Nurture / Long-Term | Follow Up Later | Follow Up Later | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857386-05:00 | |
| conduit | P0 | App Signed | App Signed | — | Review | signed | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857991-05:00 | |
| conduit | P1 No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100594-05:00 | |
| conduit | P1+ | P1 No Resolution | P1 No Resolution | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858038-05:00 | |
| conduit | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100666-05:00 | |
| conduit | P3 Resolved Fees Owed | P3 Resolved Fees Owed | P3 Resolved Fees Owed | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857183-05:00 | |
| conduit | Payment NSF | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.101124-05:00 | |
| conduit | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100885-05:00 | |
| conduit | Pending Appointment | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857585-05:00 | |
| conduit | Pitched | Pitched | Pitched | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100026-05:00 | |
| conduit | Request For Statement | Request For Statement | Request For Statement | — | Qualified | rfs | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857946-05:00 | |
| conduit | Request for Control Sheet | No Appointment Scheduled | No Appointment Scheduled | — | Qualified | control | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099682-05:00 | |
| conduit | Request for Statements | Request For Statement | Request For Statement | — | Qualified | rfs | Workbook seed | 2026-11-13T15:37:40.707798-05:00 | |
| conduit | Returned By Underwriting | Transfer Not Qualified | Transfer Not Qualified | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857295-05:00 | |
| conduit | Signed | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.100182-05:00 | |
| conduit | Signed Deal Opener COPY | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857807-05:00 | |
| conduit | Statements In | Statement In | Statement In | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099606-05:00 | |
| conduit | Transferred | Transfer | Transfer | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T18:51:49.099217-05:00 | |
| conduit | Transferred by Setter | Transfer | Transfer | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857762-05:00 | |
| conduit | Won | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.857853-05:00 | |
| conduit | · Intake (system) | New Prospect | Pending | — | Not Contacted | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735303-05:00 | |
| forth | Active | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | active | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902374-05:00 | |
| forth | Application Out | MCA App Out | MCA App Out | — | Review | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727237-05:00 | |
| forth | Attempting Backend | Follow Up Later | Follow Up Later | — | Review | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727320-05:00 | |
| forth | Bankruptcy | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.736623-05:00 | |
| forth | Canceled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.725852-05:00 | |
| forth | Cancelled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.725772-05:00 | |
| forth | Collections - External Collector | Collections | Collections | — | — | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735721-05:00 | |
| forth | Collections - Internal | Collections | Collections | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727149-05:00 | |
| forth | Collections - Settled, Closed | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727422-05:00 | |
| forth | Collections - Settled, Open | Collections | Collections | — | — | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735412-05:00 | |
| forth | Completed | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727508-05:00 | |
| forth | Debt Settlement : Program Status : Active | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | active | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902629-05:00 | |
| forth | Debt Settlement : Program Status : P1 - No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902664-05:00 | |
| forth | Debt Settlement : Program Status : P2 - One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902697-05:00 | |
| forth | Debt Settlement : Program Status : P3 - Account Resolved (fees owed) | P3 Resolved Fees Owed | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902747-05:00 | |
| forth | Denied - Client Unresponsive | Denied | Denied | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727593-05:00 | |
| forth | Denied - Hardship not Justified | Denied | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.736519-05:00 | |
| forth | Denied - Missing Information | Denied | Denied | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727684-05:00 | |
| forth | Do Not Call | DNC | Disqualify | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.736413-05:00 | |
| forth | Dupe | Duplicate | Duplicate | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727773-05:00 | |
| forth | Enrolled | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | active | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.725548-05:00 | |
| forth | First Payment NSF | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726356-05:00 | |
| forth | Hold - Pmt Plan Deactivated | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726123-05:00 | |
| forth | Inactive | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727889-05:00 | |
| forth | Interested | Contacted | Pending | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735611-05:00 | |
| forth | Looking for 1st payment - TPV complete | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726868-05:00 | |
| forth | Management Review | Pending | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.736302-05:00 | |
| forth | Missing EPPS ACH form | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735828-05:00 | |
| forth | NSF 1: Initial Payment | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726283-05:00 | |
| forth | NSF 2 - Fees Owed | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726206-05:00 | |
| forth | NSF 3 - No Fees Owed | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735504-05:00 | |
| forth | New | New Prospect | New Prospect | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727990-05:00 | |
| forth | Not Interested | Not Interested | Not Interested | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728112-05:00 | |
| forth | On Hold For Return | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726015-05:00 | |
| forth | P1 | P1 | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903074-05:00 | |
| forth | P1 - No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902403-05:00 | |
| forth | P1 No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.722468-05:00 | |
| forth | P1+ | P1+ | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903108-05:00 | |
| forth | P2 | P2 | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903145-05:00 | |
| forth | P2 - One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902436-05:00 | |
| forth | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902465-05:00 | |
| forth | P2+ | P2+ | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903179-05:00 | |
| forth | P3 | P3 | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903213-05:00 | |
| forth | P3 - Account Resolved (fees owed) | P3 Resolved Fees Owed | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902522-05:00 | |
| forth | P3 Resolved Fees Owed | P3 Resolved Fees Owed | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902589-05:00 | |
| forth | P3+ | P3+ | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903248-05:00 | |
| forth | P4 - Account Resolved | Completed File | Completed File | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.725934-05:00 | |
| forth | Program Cancelled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.725685-05:00 | |
| forth | Program Complete | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728209-05:00 | |
| forth | Program Complete - Independent Creditor Payments | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728298-05:00 | |
| forth | Program Complete - No ZBL | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728403-05:00 | |
| forth | R-Phase 1 | P1 No Resolution | P1 No Resolution | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728493-05:00 | |
| forth | R-Phase 2 | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.736209-05:00 | |
| forth | R-Wires to RAM | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.736102-05:00 | |
| forth | Retain | Active Client | Active Client | — | Review | active | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726451-05:00 | |
| forth | Retention 1st pay | Active Client | Active Client | — | Review | active | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726531-05:00 | |
| forth | Sales | Contacted | Contacted | — | Review | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728580-05:00 | |
| forth | Settlement agreement-requires client signature | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726774-05:00 | |
| forth | Settlement agreement-requires creditor signature | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726690-05:00 | |
| forth | Settlement-missed | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726611-05:00 | |
| forth | Underfunded | Payment NSF | Payment NSF | — | Review | nsf | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.727034-05:00 | |
| forth | Underwriting | Pending | Pending | — | Review | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728670-05:00 | |
| forth | Verified | Approved | Approved | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728764-05:00 | |
| forth | WC Appointment Needed | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.735934-05:00 | |
| forth | Wire to RAM | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.726950-05:00 | |
| payments | Active | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | active | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858097-05:00 | |
| payments | Application Out | MCA App Out | MCA App Out | — | Review | closer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858962-05:00 | |
| payments | Attempting Backend | Follow Up Later | Follow Up Later | — | Review | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859003-05:00 | |
| payments | Bankruptcy | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733262-05:00 | |
| payments | Canceled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858229-05:00 | |
| payments | Cancelled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858196-05:00 | |
| payments | Collections - External Collector | Collections | Collections | — | — | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732428-05:00 | |
| payments | Collections - Internal | Collections | Collections | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858920-05:00 | |
| payments | Collections - Settled, Closed | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859064-05:00 | |
| payments | Collections - Settled, Open | Collections | Collections | — | — | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732112-05:00 | |
| payments | Completed | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859113-05:00 | |
| payments | Debt Settlement : Program Status : Active | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | active | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902203-05:00 | |
| payments | Debt Settlement : Program Status : P1 - No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902249-05:00 | |
| payments | Debt Settlement : Program Status : P2 - One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902294-05:00 | |
| payments | Debt Settlement : Program Status : P3 - Account Resolved (fees owed) | P3 Resolved Fees Owed | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902340-05:00 | |
| payments | Denied - Client Unresponsive | Denied | Denied | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859156-05:00 | |
| payments | Denied - Hardship not Justified | Denied | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733163-05:00 | |
| payments | Denied - Missing Information | Denied | Denied | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859199-05:00 | |
| payments | Do Not Call | DNC | Disqualify | — | Not Qualified | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.733030-05:00 | |
| payments | Dupe | Duplicate | Duplicate | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859257-05:00 | |
| payments | Enrolled | Active Client | Active Client | — | Closed Deal | active | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858131-05:00 | |
| payments | First Payment NSF | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858572-05:00 | |
| payments | Hold - Pmt Plan Deactivated | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858461-05:00 | |
| payments | Inactive | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859303-05:00 | |
| payments | Interested | Contacted | Pending | — | Not Contacted | transfer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732311-05:00 | |
| payments | Looking for 1st payment - TPV complete | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858792-05:00 | |
| payments | Management Review | Pending | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732929-05:00 | |
| payments | Missing EPPS ACH form | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732524-05:00 | |
| payments | NSF 1: Initial Payment | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858537-05:00 | |
| payments | NSF 2 - Fees Owed | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858499-05:00 | |
| payments | NSF 3 - No Fees Owed | Payment NSF | Payment NSF | — | Closed Deal | nsf | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732217-05:00 | |
| payments | New | New Prospect | New Prospect | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859346-05:00 | |
| payments | Not Interested | Not Interested | Not Interested | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859389-05:00 | |
| payments | On Hold For Return | Payment Plan Hold | Payment Plan Hold | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858409-05:00 | |
| payments | P1 | P1 | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902802-05:00 | |
| payments | P1 - No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.900527-05:00 | |
| payments | P1 No Resolution | P1 No Resolution | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.901981-05:00 | |
| payments | P1+ | P1+ | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902848-05:00 | |
| payments | P2 | P2 | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902890-05:00 | |
| payments | P2 - One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.900601-05:00 | |
| payments | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902097-05:00 | |
| payments | P2+ | P2+ | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902933-05:00 | |
| payments | P3 | P3 | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902976-05:00 | |
| payments | P3 - Account Resolved (fees owed) | P3 Resolved Fees Owed | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.900645-05:00 | |
| payments | P3 Resolved Fees Owed | P3 Resolved Fees Owed | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.902153-05:00 | |
| payments | P3+ | P3+ | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T12:58:32.903019-05:00 | |
| payments | P4 - Account Resolved | Completed File | Completed File | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858366-05:00 | |
| payments | Program Cancelled | Canceled | Canceled | — | Closed Deal | cancel | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858164-05:00 | |
| payments | Program Complete | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859447-05:00 | |
| payments | Program Complete - Independent Creditor Payments | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859496-05:00 | |
| payments | Program Complete - No ZBL | Completed File | Completed File | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859542-05:00 | |
| payments | R-Phase 1 | P1 No Resolution | P1 No Resolution | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859588-05:00 | |
| payments | R-Phase 2 | P2 One or More Resolutions | Active Client | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732820-05:00 | |
| payments | R-Wires to RAM | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732715-05:00 | |
| payments | Retain | Active Client | Active Client | — | Review | active | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858608-05:00 | |
| payments | Retention 1st pay | Active Client | Active Client | — | Review | active | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858643-05:00 | |
| payments | Sales | Contacted | Contacted | — | Review | transfer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859634-05:00 | |
| payments | Settlement agreement-requires client signature | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858754-05:00 | |
| payments | Settlement agreement-requires creditor signature | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858716-05:00 | |
| payments | Settlement-missed | P2 One or More Resolutions | P2 One or More Resolutions | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858679-05:00 | |
| payments | Underfunded | Payment NSF | Payment NSF | — | Review | nsf | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858878-05:00 | |
| payments | Underwriting | Pending | Pending | — | Review | closer | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859679-05:00 | |
| payments | Verified | Approved | Approved | — | Review | — | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.859725-05:00 | |
| payments | WC Appointment Needed | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.732619-05:00 | |
| payments | Wire to RAM | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-13T21:08:08.858831-05:00 | |
| velocify | Active Client | Active Client | Active Client | — | — | active | Alex via Claude 2026-11-18 (Simon Status Corrected rule) | 2026-11-18T13:25:25.808172-05:00 | |
| velocify | App Signed | App Signed | App Signed | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-16T17:21:33.562484-05:00 | |
| velocify | App Signed (Delancy) | App Signed (Delancy) | App Signed (Delancy) | — | Closed Deal | — | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728859-05:00 | |
| velocify | Appointment Scheduled | Appointment Scheduled | Qualified | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.723244-05:00 | |
| velocify | Appointment Set | Appointment Set | Qualified | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.728956-05:00 | |
| velocify | Approved | Approved | Approved | — | Closed Deal | signed | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.729075-05:00 | |
| velocify | Calendly Appointment Missed | Calendly Appointment Missed | Pending | — | Qualified | closer | Workbook seed | 2026-11-18T13:35:29.729216-05:00 | |
