Transfers
Simple report · Classic diagnostic tables
As of 2026-11-16 07:00 PM EST · Stale · Definition v7 · Edit report · Correction maps
Nov 9 – Nov 15, 2026 · snapshot 2026-11-15
- total deals
- 57
- total balance
- $8,817,039
- wire amount
- $0
- active deals
- 0
- active balance
- $0
- converted
- 6
- activation unknown
- 54
Report counters: parity gap: 0 · unmapped status: 0 · unresolved user ids: 0 · copy leads merged: 0 · program unknown: 0 · source stale: 2 · unmapped source type: 9 · unknown balance band: 11 · legacy imports excluded: 0
Unmapped source types (top 10 by row count) · Map source types
- 7397__FlareStream_9537_102926_1230-clean: 4 rows
- CJ_3090_day_subs__Sheet1_1123-clean-checked: 4 rows
- Flarestream sales: 2 rows
- (blank): 1 row
- 10200_Source21_512-clean: 1 row
- 7397__10k_MCA_Excel_apps_for_jasonflarestreamdatacom_10302026_1231-clean: 1 row
- Book1_514-clean: 1 row
- PTTL 6-5: 1 row
- send_august__515-clean: 1 row
Fields with gaps (8)
check2, closer, column1, last_action_note, last_contact_attempt_date, original_lead_source, total_contact_attempts, velocify_id
closer
Closer rates use assigned transfers only. Transfers without a closer remain in the counts.
| Group | Flag | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no closer yet) | 45 | 23 | — | 0 | — | 19 | 3 | |
| Heather Henson | n<5 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% | 0 | 0 |
| Jennifer Porter | n<5 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | 0 | 0 |
| Dewayne Callaham | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0 |
| Roberto Guerrero | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Danna Saulter | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Monica Vijarro | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| CR | 57 | 29 | 50.0% | 6 | 50.0% | 19 | 3 | |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| Grand Total | 57 | 29 | 50.0% | 6 | 50.0% | 19 | 3 |
transfer rep
| Group | Flag | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danna Saulter | 13 | 3 | 23.1% | 2 | 15.4% | 7 | 1 | |
| Jennifer Porter | 10 | 6 | 60.0% | 2 | 20.0% | 2 | 0 | |
| Damaris Diaz | 7 | 0 | 0.0% | 2 | 28.6% | 5 | 0 | |
| Roberto Guerrero | ⚑ Flagged | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Monica Vijarro | ⚑ Flagged | 6 | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Dewayne Callaham | ⚑ Flagged | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Heather Henson | ⚑ Flagged | 5 | 2 | 40.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1 |
| Dedra Jefferies | n<5 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1 |
| Jenikka Calanno | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| CR | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 | |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| Grand Total | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
opener
| Group | Flag | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReadyMode TEAM Benjamin | 28 | 15 | 53.6% | 3 | 10.7% | 8 | 2 | |
| Cesar Villarruel | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 5 | 0 | |
| Pedro Salgado | 6 | 3 | 50.0% | 2 | 33.3% | 1 | 0 | |
| Raul Arturo De La Cruz | n<5 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Christian Martinez | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Luis Ocampo | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| Roxana Rojas | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Carlos Vazquez | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 |
| Fabian Montalvo | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Francisco Bermudez | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Jose Velazquez | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Moises Soto Delgado | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Randy Leyva | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Velocify TEAM Majd | 10 | 4 | 40.0% | 2 | 20.0% | 4 | 0 | |
| Jeffrey Ellaga | n<5 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Ardjie Docallos | n<5 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 0 |
| John Kendrick Limikid | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Vangee Dyer | n<5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 |
| Jo Ann Roja | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0 |
| ReadyMode TEAM Almira | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 11.1% | 4 | 0 | |
| Januario Castellano | n<5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 |
| Richie Simbajon | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0 |
| Rosemarie Bautista | n<5 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Maria April Martos | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Miguel Correa | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Nina Andrea Galvan | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| ReadyMode TEAM Majd | 6 | 4 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | |
| Lizbeth Tepeyac | n<5 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 |
| Roberto Guerrero | n<5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Daniel Barrera | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Gerardo Diaz | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| No team | 4 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | |
| Manager | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Miguel Fuentes Rodriguez | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| Oliver Robles | n<5 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 |
| Pablo Ivan Goyenechea | n<5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
| CR | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 | |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | |
| Grand Total | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
platform
| Group | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conduyt | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
| CR | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Grand Total | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
balance band
| Group | Transfers | Qualified | Qualified % | Closed | Close % | Not Contacted | Not Qualified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50K | 32 | 15 | 46.9% | 3 | 9.4% | 12 | 2 |
| Under 50K | 14 | 6 | 42.9% | 3 | 21.4% | 4 | 1 |
| Unknown | 11 | 8 | 72.7% | 0 | 0.0% | 3 | 0 |
| CR | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
| DEL | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| UNK | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| Grand Total | 57 | 29 | 50.9% | 6 | 10.5% | 19 | 3 |
Report rows
| Program | platform | velocify id | original lead source | lead source | status | owner | created at | opener | transfer rep | closer | last contact attempt date | last action note | total contact attempts | group | substatus | source corrected | source type | check2 | notsameuser | 30 days | week | year | column1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Conduyt | gap | 7397__FlareStream_4030_5000_10826_1186-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Roberto Guerrero | 2026-11-10 | Francisco Bermudez | Roberto Guerrero | gap | 2026-11-12 | gap | 2 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | PT 11.02-11.06 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Heather Henson | 2026-11-11 | Raul Arturo De La Cruz | Heather Henson | gap | 2026-11-13 | gap | 2 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | AS 10.12-10.16 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Disqualify | Dedra Jefferies | 2026-11-11 | Lizbeth Tepeyac | Dedra Jefferies | gap | 2026-11-12 | gap | 5 | ReadyMode TEAM Majd | Not Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | CJ_3090_day_subs__Sheet1_1123-clean-checked | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Monica Vijarro | 2026-11-12 | Miguel Fuentes Rodriguez | Monica Vijarro | gap | 2026-11-12 | gap | 2 | Unknown | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | PTTL 6-5 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Jennifer Porter | 2026-11-12 | Raul Arturo De La Cruz | Jennifer Porter | gap | 2026-11-12 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | PT Return | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Damaris Diaz | 2026-11-09 | Cesar Villarruel | Damaris Diaz | gap | 2026-11-13 | gap | 14 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 08.31-09.04 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Monica Vijarro | 2026-11-13 | Roberto Guerrero | Monica Vijarro | gap | 2026-11-13 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Flarestream sales | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Jennifer Porter | 2026-11-10 | Pedro Salgado | Jennifer Porter | gap | 2026-11-10 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Test data with lenders 626-720 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Dedra Jefferies | 2026-11-10 | Ardjie Docallos | Dedra Jefferies | gap | 2026-11-10 | gap | 1 | Velocify TEAM Majd | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | CJ_3090_day_subs__Sheet1_1123-clean-checked | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Dewayne Callaham | 2026-11-12 | John Kendrick Limikid | Dewayne Callaham | Dewayne Callaham | 2026-11-12 | gap | 7 | Velocify TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Book1_514-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Jennifer Porter | 2026-11-12 | Richie Simbajon | Jennifer Porter | gap | 2026-11-12 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Almira | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | send_august__515-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Follow Up Later | Danna Saulter | 2026-11-09 | Maria April Martos | Danna Saulter | gap | 2026-11-13 | gap | 4 | ReadyMode TEAM Almira | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | import:aem 08 26 after validation.csv | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Roberto Guerrero | 2026-11-09 | Cesar Villarruel | Roberto Guerrero | gap | 2026-11-12 | gap | 5 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | App Signed | Heather Henson | 2026-11-09 | Pedro Salgado | Damaris Diaz | Heather Henson | gap | gap | gap | ReadyMode TEAM Benjamin | Closed Deal | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | import:aem 09 01 after valid.csv | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Roberto Guerrero | 2026-11-13 | Gerardo Diaz | Roberto Guerrero | Roberto Guerrero | 2026-11-13 | gap | 2 | ReadyMode TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Heather Henson | 2026-11-09 | Rosemarie Bautista | Heather Henson | gap | 2026-11-12 | gap | 2 | ReadyMode TEAM Almira | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | import:aem 09 29 after valid.csv | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Jennifer Porter | 2026-11-12 | Roxana Rojas | Jennifer Porter | gap | 2026-11-12 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 11.02-11.06 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Monica Vijarro | 2026-11-10 | Roxana Rojas | Monica Vijarro | gap | 2026-11-13 | gap | 3 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 7397__FlareStream_9537_102926_1230-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Contacted | Jenikka Calanno | 2026-11-13 | Januario Castellano | Jenikka Calanno | gap | gap | gap | gap | ReadyMode TEAM Almira | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 7397__FlareStream_9537_102926_1230-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Damaris Diaz | 2026-11-12 | Jeffrey Ellaga | Damaris Diaz | gap | 2026-11-12 | gap | 1 | Velocify TEAM Majd | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF Return | Opener Transfer Form (READYMODE) | Follow Up Later | Danna Saulter | 2026-11-11 | Januario Castellano | Danna Saulter | gap | 2026-11-12 | gap | 5 | ReadyMode TEAM Almira | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Dewayne Callaham | 2026-11-11 | Pedro Salgado | Dewayne Callaham | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | import:aem 08 26 after validation.csv | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Jennifer Porter | 2026-11-09 | Daniel Barrera | Jennifer Porter | Jennifer Porter | 2026-11-15 | gap | 4 | ReadyMode TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Monica Vijarro | 2026-11-11 | Jeffrey Ellaga | Monica Vijarro | Monica Vijarro | 2026-11-13 | gap | 19 | Velocify TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | AEM 04 02 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Danna Saulter | 2026-11-10 | Christian Martinez | Danna Saulter | gap | 2026-11-13 | gap | 10 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Dewayne Callaham | 2026-11-12 | Jeffrey Ellaga | Dewayne Callaham | gap | 2026-11-12 | gap | 1 | Velocify TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Jason_Packaged_Leads_1052026__Sheet1_1138-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Danna Saulter | 2026-11-13 | Oliver Robles | Danna Saulter | gap | 2026-11-13 | gap | 1 | Unknown | Not Contacted | Opener Transfer Form | Test Data | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 7397__10k_MCA_Excel_apps_for_jasonflarestreamdatacom_10302026_1231-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Damaris Diaz | 2026-11-10 | Cesar Villarruel | Damaris Diaz | gap | gap | gap | gap | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LFO | Opener Transfer Form (READYMODE) | Contacted | Danna Saulter | 2026-11-11 | Manager | Danna Saulter | gap | 2026-11-13 | gap | 5 | Unknown | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 7397__FlareStream_9537_102926_1230-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Disqualify | Heather Henson | 2026-11-11 | Luis Ocampo | Heather Henson | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Follow Up Later | Danna Saulter | 2026-11-13 | Cesar Villarruel | Danna Saulter | gap | 2026-11-13 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | AS 08.17-08.21 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Roberto Guerrero | 2026-11-11 | Luis Ocampo | Roberto Guerrero | Roberto Guerrero | 2026-11-13 | gap | 5 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 08.17-08.21 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Dewayne Callaham | 2026-11-10 | Pedro Salgado | Dewayne Callaham | gap | 2026-11-10 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 7397__FlareStream_9537_102926_1230-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Monica Vijarro | 2026-11-10 | Pablo Ivan Goyenechea | Monica Vijarro | gap | 2026-11-10 | gap | 2 | Unknown | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 051226 Aged PP leads 6000 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Damaris Diaz | 2026-11-10 | Cesar Villarruel | Damaris Diaz | gap | 2026-11-10 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Approved | Dewayne Callaham | 2026-11-09 | Cesar Villarruel | Danna Saulter | Dewayne Callaham | 2026-11-12 | gap | 6 | ReadyMode TEAM Benjamin | Closed Deal | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | AEM | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Jennifer Porter | 2026-11-11 | Vangee Dyer | Jennifer Porter | gap | gap | gap | gap | Velocify TEAM Majd | Not Contacted | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | CJ_3090_day_subs__Sheet1_1123-clean-checked | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Roberto Guerrero | 2026-11-11 | Jose Velazquez | Roberto Guerrero | gap | 2026-11-13 | gap | 11 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Appointment Scheduled | Danna Saulter | 2026-11-12 | Nina Andrea Galvan | Danna Saulter | Danna Saulter | 2026-11-13 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Almira | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | DK Return | Opener Transfer Form (READYMODE) | Contacted | Heather Henson | 2026-11-11 | Raul Arturo De La Cruz | Heather Henson | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 08.17-08.21 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Contacted | Dedra Jefferies | 2026-11-11 | Lizbeth Tepeyac | Dedra Jefferies | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Majd | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | App Signed | Heather Henson | 2026-11-10 | Pedro Salgado | Damaris Diaz | Heather Henson | 2026-11-10 | gap | 6 | ReadyMode TEAM Benjamin | Closed Deal | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | DK | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Danna Saulter | 2026-11-12 | Fabian Montalvo | Danna Saulter | gap | 2026-11-12 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 14365_High_Rev_Packs_090_Days_716_1051-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Transfer | Heather Henson | 2026-11-09 | Rosemarie Bautista | Heather Henson | gap | 2026-11-09 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Almira | Not Contacted | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | pp 0601-0605 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Approved | Jennifer Porter | 2026-11-11 | Jo Ann Roja | Jennifer Porter | Jennifer Porter | 2026-11-12 | gap | 5 | Velocify TEAM Majd | Closed Deal | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Test data with lenders 626-720 | Opener Transfer Form (READYMODE) | Disqualify | Danna Saulter | 2026-11-11 | Carlos Vazquez | Danna Saulter | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Flarestream sales | Opener Transfer Form (READYMODE) | Follow Up Later | Jennifer Porter | 2026-11-11 | Vangee Dyer | Jennifer Porter | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | Velocify TEAM Majd | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | CJ_3090_day_subs__Sheet1_1123-clean-checked | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Roberto Guerrero | 2026-11-13 | Moises Soto Delgado | Roberto Guerrero | gap | 2026-11-13 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 10.12-10.16 | Opener Transfer Form (READYMODE) | App Signed | Jennifer Porter | 2026-11-11 | Richie Simbajon | Jennifer Porter | Jennifer Porter | 2026-11-13 | gap | 16 | ReadyMode TEAM Almira | Closed Deal | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Opener Transfer Form (READYMODE) | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Jennifer Porter | 2026-11-10 | John Kendrick Limikid | Jennifer Porter | gap | 2026-11-10 | gap | 1 | Velocify TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | 10200_Source21_512-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Follow Up Later | Danna Saulter | 2026-11-09 | Cesar Villarruel | Danna Saulter | gap | 2026-11-11 | gap | 2 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | (unmapped) | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | Flare_Stream_5060_10715_81026_1093-clean | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Roberto Guerrero | 2026-11-09 | Randy Leyva | Roberto Guerrero | gap | 2026-11-11 | gap | 4 | ReadyMode TEAM Benjamin | Qualified | Opener Transfer Form | Test Data | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF | Opener Transfer Form (READYMODE) | Request For Statement | Dewayne Callaham | 2026-11-11 | Roberto Guerrero | Dewayne Callaham | gap | 2026-11-11 | gap | 1 | ReadyMode TEAM Majd | Qualified | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | import:aem 09 29 after valid.csv | Opener Transfer Form (READYMODE) | Follow Up Later | Danna Saulter | 2026-11-12 | Christian Martinez | Danna Saulter | gap | 2026-11-13 | gap | 3 | ReadyMode TEAM Benjamin | Not Contacted | Opener Transfer Form | UCC | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
| CR | Conduyt | gap | LF 09.28-10.02 | Opener Transfer Form (READYMODE) | App Signed | Heather Henson | 2026-11-13 | Ardjie Docallos | Danna Saulter | Heather Henson | 2026-11-13 | gap | 3 | Velocify TEAM Majd | Closed Deal | Opener Transfer Form | Apps | gap | 1 | 1 | 46 | 2,026 | gap |
